奥甲直播
在线直播
赛程表
积分榜
数据统计
球队介绍
射手榜
精彩集锦
赛事预测
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 21 | 64 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 25 | 56 |
| 3 | 维也纳快速 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 30 | 51 |
| 4 | 奥地利维也纳 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 33 | 46 |
| 5 | 林茨ASK | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 35 | 41 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 32 | 38 |
| 7 | 哈特贝格 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 40 | 33 |
| 8 | 阿尔特阿赫 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 41 | 29 |
主场:红牛竞技场
主场:梅库尔竞技场
主场:安联球场
主场:杰哈德·哈纳皮球场
主场:霍夫曼个人球场
主场:拉万特塔尔球场
主场:哈特贝格球场
主场:施纳贝尔霍尔茨球场
主场:沃尔特湖球场
战报热门 2024-03-15 | 阅读 12856
前瞻 2024-03-16 | 阅读 8932
球员 2024-03-14 | 阅读 6721
官方 2024-03-13 | 阅读 15230
转会 2024-03-12 | 阅读 4567